1. godina
Red predavanja studija Crkvene glazbe akad. god. 2023./2024. - 1. godina
Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | p | s | v | k | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimski semestar | |||||||
143666 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Povijest i opća teorija gregorijanskog pjevanja | 1 | 0 | 1 | 4 | oba |
74521 | Prof. dr. sc. Ante Crnčević/Mr. sc. Milan Dančuo | Osnove liturgike | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
143669 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Semiologija I | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
143672 | Izv. prof. dr. sc. Daniel Patafta | Opća metodologija | 2 | 0 | 0 | 4 | oba |
143755 | Prof. dr. sc. Josip Oslić/Dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski | Uvod u psihologiju | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
39096 | Dr. sc. Jozo Vela | Latinski jezik 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
239321 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 0 | 0 | 2 | 0 | oba |
143669 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija i dirigiranje gregorijanskog pjevanja I | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
145604 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
39987 | Danijela Župančić, viši predavač | Zborno pjevanje I | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
39983 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio I | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
39980 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija I | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
39981 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | Harmonija na glasoviru I | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
39979 | Konstilija Nikolić Markota, prof. / Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
145667 | Danijela Župančić, viši predavač | Tehnika pjevanja I | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
IZBORNI PREDMETI | 0 | ||||||
Ukupno | 30 | ||||||
Ljetni semestar | P | S | V | K | Modul | ||
74522 | Prof. dr. sc. Ante Crnčević | Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
144401 | doc. art. Ivana Gagić Kičinbači | Likovna kultura | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
143670 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Psalmodija | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
239322 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 0 | 0 | 2 | 0 | oba |
143669 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija i dirigiranje gregorijanskog pjevanja I | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
145604 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
39987 | Danijela Župančić, viši predavač | Zborno pjevanje I | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
39983 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio I | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
39980 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija I | 2 | 0 | 0 | 3 | oba |
39981 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | Harmonija na glasoviru II | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
39979 | Konstilija Nikolić Markota, prof. / Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
145667 | Danijela Župančić, viši predavač | Tehnika pjevanja I | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
IZBORNI PREDMETI | 5 | ||||||
Ukupno | 30 |
Godišnje je potrebno upisati 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.
Uvjeti za upis u II. godinu:
- ostvareni ECTS bodovi u I. godini u ukupnoj vrijednosti od 54 ECTS boda
- položeni ispiti iz predmeta: 1. Interpretacija gregorijanskog pjevanja (pjevanje) I, 2. Semiologija I, 3. Glasovir I, Harmonija I, Harmonija na glasoviru I, Orgulje I, Solfeggio I, Tehnika pjevanja I, Zborno pjevanje I
2. godina
Red predavanja studija Crkvene glazbe akad. god. 2023./2024. - 2. godina
Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | P | S | V | K | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimski semestar | |||||||
143743 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Semiologija II | 2 | 0 | 0 | 4 | oba |
239356 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura III | 0 | 0 | 2 | 0 | oba |
143709 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja I | 0 | 0 | 1 | 1 | oba |
143987 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje II | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
62891 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje II | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
62887 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio II | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
62883 | Konstilija Nikolić Markota, prof. / Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir II | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
143988 | Danijela Župančić, prof. | Tehnika pjevanja II | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
62881 | Doc. art. Marko Magdalenić | Analiza glazbenih oblika II | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
143671 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja II | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
Ukupno - oba modula | 13 | 0 | 4 | 19 | |||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
MA | Ana Ćorić, ass. | Osnove glazbene pedagogije* | 2 | 0 | 0 | 5 | GP |
62892 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura I | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
62884 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija II | 2 | 0 | 0 | 3 | GP |
62885 | Doc. art. Milan Hibšer | Harmonija na glasoviru II | 1 | 0 | 0 | 1 | GP |
Ukupno - Modul GP | 11 | ||||||
IZBORNI PREDMETI | 0 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 30 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
62894 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje II - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
MA | Doc. art. Pavao Mašić | Generalbas s improvizacijom I* | 0 | 0 | 1 | 1 | ORG |
MA | Prof. art. Mario Penzar | Upoznavanje orguljske literature* | 2 | 0 | 0 | 3 | ORG |
62884 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija II | 2 | 0 | 0 | 3 | ORG |
62885 | Doc. art. Milan Hibšer | Harmonija na glasoviru II | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 10 | ||||||
IZBORNI PREDMETI | 1 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 30 | ||||||
Ljetni semestar | |||||||
P | S | V | K | Modul | |||
239357 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura IV | 0 | 0 | 2 | 0 | oba |
143709 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja I | 0 | 0 | 1 | 2 | oba |
143987 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje II" rel="noopener" target="_blank">Orgulje II | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
62891 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje II | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
62887 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio II" rel="noopener" target="_blank">Solfeggio II | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
62883 | Konstilija Nikolić Markota, prof. / Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir II" rel="noopener" target="_blank">Glasovir II | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
143988 | Danijela Župančić, prof. | Tehnika pjevanja II" rel="noopener" target="_blank">Tehnika pjevanja II | 1 | 0 | 0 | 1 | oba |
62881 | Doc. art. Marko Magdalenić | Analiza glazbenih oblika II" rel="noopener" target="_blank">Analiza glazbenih oblika I | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
143671 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja II" rel="noopener" target="_blank">Interpretacija gregorijanskog pjevanja II | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
Ukupno - oba modula | 16 | ||||||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
MA | Ana Ćorić, ass. | Osnove glazbene pedagogije* | 2 | 0 | 0 | 5 | GP |
62892 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura I" rel="noopener" target="_blank">Sviranje partitura I | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
62884 | Ivan Končić, mag. mus. | Sviranje partitura I" rel="noopener" target="_blank">Harmonija II | 2 | 0 | 0 | 3 | GP |
62885 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | Harmonija na glasoviru II" rel="noopener" target="_blank">Harmonija na glasoviru II | 1 | 0 | 0 | 1 | GP |
Ukupno - Modul GP | 6 | 0 | 0 | 11 | |||
IZBORNI PREDMETI | 3 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 30 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
74554 | Doc. art. Milan Hibšer | Organografija | 2 | 0 | 0 | 2 | ORG |
62894 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje II - dodatni sat" rel="noopener" target="_blank">Orgulje II - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
MA | Doc. art. Pavao Mašić | Generalbas s improvizacijom I* | 0 | 0 | 1 | 1 | ORG |
MA | Prof. art. Mario Penzar | Upoznavanje orguljske literature* | 2 | 0 | 0 | 3 | ORG |
62884 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija II" rel="noopener" target="_blank">Harmonija II | 2 | 0 | 0 | 3 | ORG |
62885 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | Harmonija na glasoviru II" rel="noopener" target="_blank">Harmonija na glasoviru II | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 12 | ||||||
IZBORNI PREDMETI | 2 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 30 | ||||||
MODULI: | |||||||
GP - Modul Glazbena pedagogija | |||||||
ORG - Modul Orgulje | |||||||
Godišnje je potrebno upisati 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.
Uvjeti za upis u III. godinu:
- položeni svi (obvezni i izborni) predmeti iz I. godine,
- ostvareni ECTS bodovi iz predmeta II. godine u ukupnoj vrijednosti od 54 boda.
- položeni ispiti iz predmeta II. godine: 1. Interpretacija gregorijanskog pjevanja II, 2. Vježbe za liturgijska slavlja I, 3. Analiza glazbenih oblika I, 4. Orgulje II, 5. Zborno pjevanje II.
- studenti modula Glazbene pedagogije dodatno trebaju imati položene sljedeće kolegije: 1. Glasovir II, 2. Solfeggio II, Sviranje partitura I.
- studenti modula Orgulje trebaju imati položene sljedeće kolegije: 1. Orgulje - dodatni sat I, 2. Generalbas sa improvizacijom I, Harmonija II, Harmonija na glasoviru II.
*opisi kolegija koji se slušaju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na web stranici na poveznici: http://www.muza.unizg.hr/
3. godina
Red predavanja studija Crkvene glazbe akad. god. 2023./2024. - 3. godina
Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | p | s | v | k | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimski semestar | |||||||
239308 | Prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović/Emanuel Maloča, prof. | Engleski jezik u akademske svrhe 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | oba |
143713 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja III | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
143714 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja II | 0 | 0 | 1 | 1 | oba |
143989 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje III | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
144165 | Doc. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
74567 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje II | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
255608 | Doc. art. Marko Magdalenić | Analiza glazbenih oblika II | 4 | 0 | 0 | 4 | oba |
MA | Doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik | Povijest glazbe I * | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
171604 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Povijest crkvene glazbe | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ukupno - oba modula | 20 | ||||||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta* | 1 | 1 | 1 | 3 | GP |
74568 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio III | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
84911 | K. Nikolić Markota, prof./Mr. art. V. Šepat Kutnar | Glasovir III | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
74570 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura II | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
Ukupno - Modul GP | 5 | 1 | 1 | 9 | |||
IZBORNI PREDMETI | 1 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 30 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
144421 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović | Komorna glazba I | 2 | 0 | 0 | 2 | ORG |
144420 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje III - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
MA | Izv. prof. art. Pavao Mašić | Generalbas s improvizacijom II | 0 | 0 | 1 | 1 | ORG |
144291 | Konstilija Nikolić Markota, prof. | Metodika nastave instrumenata s tipkama | 2 | 0 | 0 | 2 | ORG |
157876 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija I | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 6 | 0 | 1 | 8 | |||
IZBORNI PREDMETI | 4 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 30 | ||||||
227386 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija III** | 2 | 0 | 0 | 3 | |
227387 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija na glasoviru III** | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ljetni semestar | |||||||
P | S | V | K | Modul | |||
239309 | Prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović/Emanuel Maloča, prof. | Engleski jezik u akademske svrhe II | 1 | 1 | 0 | 2 | oba |
143713 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja III | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
143714 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja II | 0 | 0 | 1 | 2 | oba |
143989 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje III | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
144165 | Doc. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje I | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
74567 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje III | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
255605 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | 4 | 0 | 0 | 4 | oba | |
MA | Doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik | Povijest glazbe I * | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
Ukupno - oba modula | 19 | ||||||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Metodika nastave solfeggia* | 1 | 1 | 1 | 3 | GP |
74568 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio III | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
84911 | K. Nikolić Markota, prof./Mr. art. V. Šepat Kutnar | Glasovir III | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
74570 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura II | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
Ukupno - Modul GP | 5 | 0 | 1 | 9 | |||
IZBORNI PREDMETI | 2 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 30 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
144420 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje III - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
MA | Izv. prof. art. Pavao Mašić | Generalbas s improvizacijom II* | 0 | 0 | 1 | 1 | ORG |
144291 | Konstilija Nikolić Markota, prof. | Metodika nastave instrumenata s tipkama | 2 | 0 | 0 | 2 | ORG |
157876 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija I | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 4 | 0 | 1 | 6 | |||
IZBORNI PREDMETI | 5 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 30 | ||||||
227386 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija III** | 2 | 0 | 0 | 3 | |
227387 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | Harmonija III** | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MODULI: | |||||||
GP - Modul Glazbena pedagogija | |||||||
ORG - Modul Orgulje |
Godišnje je potrebno upisati 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.
Uvjeti za upis u IV. godinu:
- položeni svi (obvezni i izborni) predmeti iz II. godine,
- ostvareni ECTS bodovi iz predmeta III. godine u ukupnoj vrijednosti od 54 boda.
- položeni ispiti iz predmeta III. godine: 1. Interpretacija gregorijanskog pjevanja III, 2. Vježbe za liturgijska slavlja II, 3. Dirigiranje I, 4. Orgulje III, 5. Polifona kompozicija I, 6. Zborno pjevanje III, 7. Povijest glazbe I
- studenti modula Glazbene pedagogije dodatno trebaju imati položene sljedeće kolegije: 1. Glasovir III, 2. Solfeggio III
- studenti modula Orgulje trebaju imati položene sljedeće kolegije: 1. Orgulje III - dodatni sat, 2. Komorna glazba I i 3. Improvizacija I "
*opisi kolegija koji se slušaju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na web stranici na poveznici: http://www.muza.unizg.hr/
** obvezno-izborni predmeti
4. godina
Red predavanja studija Crkvene glazbe akad. god. 2023./2024. - 4. godina
Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | p | s | v | k | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimski semestar | |||||||
157879 | Prof. dr. sc. s. Valentina Mandarić | Didaktika | 3 | 0 | 0 | 4 | oba |
143742 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja IV | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
171605 | Prof. mr. art. Miroslav Martinjak | Dirigiranje gregorijanskog pjevanja | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
144231 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja III | 0 | 0 | 1 | 1 | oba |
144245 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje IV | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
255611 | Doc. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje II | 2 | 0 | 0 | 4 | oba |
84556 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje IV | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
MA | Doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik | Povijest glazbe II* | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
144254 | Završni ispit | 0 | 0 | 0 | 2 | oba | |
Ukupno - oba modula | 22 | ||||||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
84912 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio IV | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
84549 | K. Nikolić Markota, prof. / Mr. art. V. Šepat Kutnar | Glasovir IV | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Pedagoška praksa* | 0 | 1 | 1 | 3 | GP |
MA | Veljko Valentin Škorvaga, v. pred. | Tambure I* | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
Ukupno - Modul GP | 5 | 1 | 1 | 9 | |||
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu** | 2 | 0 | 0 | 2 | |
IZBORNI PREDMETI | 0 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 32 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
144610 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović | Komorna glazba II | 2 | 0 | 0 | 2 | ORG |
144425 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna/Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje IV - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
84550 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija II | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
MA | Prof. art. Jakša Zlatar | Pedagoška praksa* | 0 | 1 | 1 | 3 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
IZBORNI PREDMETI | 0 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 31 | ||||||
Ljetni semestar | |||||||
P | S | V | K | Modul | |||
143742 | Prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek | Interpretacija gregorijanskog pjevanja IV | 1 | 0 | 1 | 2 | oba |
171605 | Prof. mr. art. Miroslav Martinjak | Dirigiranje gregorijanskog pjevanja | 1 | 0 | 0 | 2 | |
144231 | Doc. art. Milan Hibšer | Vježbe za liturgijska slavlja III | 0 | 0 | 1 | 1 | oba |
144245 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna/Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje IV | 1 | 0 | 0 | 2 | oba |
84556 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje IV | 3 | 0 | 0 | 3 | oba |
255612 | Izv. prof. art. Viktorija Čop | 4 | 0 | 0 | 6 | oba | |
MA | Doc. dr. sc. Monika Jurić janjik | Povijest glazbe II* | 2 | 0 | 0 | 2 | oba |
144254 | Završni ispit | 0 | 0 | 0 | 2 | oba | |
Ukupno - oba modula | 20 | ||||||
Modul Glazbena pedagogija | |||||||
84912 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio IV | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
84549 | K. Nikolić Markota, prof. / Mr. art. V. Šepat Kutnar | Glasovir IV | 1 | 0 | 0 | 2 | GP |
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Pedagoška praksa* | 0 | 1 | 1 | 3 | GP |
MA | Siniša Leopold, v. pred. | Tambure I* | 2 | 0 | 0 | 2 | GP |
Ukupno - Modul GP | 9 | ||||||
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu** | 2 | 0 | 0 | 2 | |
IZBORNI PREDMETI | 0 | ||||||
Ukupno (oba + GP) | 31 | ||||||
Modul Orgulje | |||||||
144425 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna / Izv. prof. art. Elizabeta Zalović / Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje IV - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | ORG |
84550 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija II | 1 | 0 | 0 | 1 | ORG |
MA | Prof. art. Jakša Zlatar | Pedagoška praksa* | 0 | 1 | 1 | 3 | ORG |
Ukupno - modul ORG | 11 | ||||||
IZBORNI PREDMETI | 4 | ||||||
Ukupno (oba + ORG) | 31 | ||||||
MODULI: | |||||||
GP - Modul Glazbena pedagogija | |||||||
ORG - Modul Orgulje |
**obvezno-izborni predmeti
Izborni predmeti
Studij Crkvene glazbe - izborni predmeti akad. god. 2023./2024.*
Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | p | s | v | k | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimski semestar | |||||||
144285 | Ivan Končić, mag. mus. | Analitička harmonija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4. god. - modul ORG |
227392 | Ivan Končić, mag. mus. | Harmonija na glasoviru IV | 1 | 0 | 0 | 2 | 4. god. - ORG |
221059 | Doc. dr. sc. Joško Ćaleta | Glagoljaško crkveno pučko pjevanje I | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
221060 | Doc. dr. sc. Joško Ćaleta | Glagoljaško crkveno pučko pjevanje II | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
221061 | Doc. dr. sc. Joško Ćaleta | Glagoljaško crkveno pučko pjevanje III | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
221062 | Doc. dr. sc. Joško Ćaleta | Glagoljaško crkveno pučko pjevanje IV | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
74568 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio III | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
84912 | Ivan Končić, mag. mus. | Solfeggio IV | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
157876 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3. i 4. god. - GP |
144287 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4. god. - GP |
40011 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje I - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | 1. god. - oba modula |
62894 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje II - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | 2. god. - GP |
144420 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje III - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | 3. god. - GP |
144425 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje IV - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 | 4. god. - GP |
62892 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura I | 1 | 0 | 0 | 2 | 2. god. - ORG |
74570 | Doc. art. Marko Magdalenić | Sviranje partitura II | 1 | 0 | 0 | 2 | 3. igod. - ORG |
144291 | Konstilija Nikolić Markota, prof. | Metodika nastave instrumenata s tipkama | 2 | 0 | 0 | 2 | sve godine - GP |
144292 | Konstilija Nikolić Markota, prof. | Glasovir dodatni sat - barok ** | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.,3. i 4. godina - oba modula * |
84911 | Konstilija Nikolić Markota, prof./Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir III | 1 | 0 | 0 | 2 | 3. god. - ORG |
84549 | Konstilija Nikolić Markota, prof./Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir IV | 1 | 0 | 0 | 2 | 4. god. - ORG |
213614 | Konstilija Nikolić Markota, prof. | Interpretacija i komunikacija glazbe 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | FTS/TRZ/ICG |
144293 | Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Komorna glazba - klavirski duo I | 1 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
144296 | Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir dodatni sat - klasika | 1 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
MA | Ana Čorić, ass. | Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu* | 2 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
MA | Prof. art. Srđan Dedić/Tibor Szirovicza, ass. | Glazbena informatika I* | 1 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
MA | Doc. dr. sc. Mojca Piškor/Jelka Vukobratović, ass. | Glazbe svijeta B* | 2 | 0 | 0 | 3 | ICG - svi |
MA | Doc. dr. sc. Ivan Ćurković | Teorija i povijest glazbene kritike* | 2 | 0 | 0 | 3 | ICG - svi |
MA | Prof. art. Jasenka Ostojić Radiković | Dječji zbor* | 1 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
MA | Prof. art. Jasenka Ostojić Radiković | Komorni zbor* | 2 | 0 | 0 | 2 | ICG - svi |
MA | Prof. art. Srđan Dedić | Osnove kompozicije* | 2 | 0 | 0 | 5 | ICG - svi |
144627 | Prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović/Emanuel Maloča, prof. | Engleski jezik za teologe I | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
177280 | Marija Francetić, prof., predavač | Njemački jezik za teologe I | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
213616 | Doc. dr. sc. Monica Priante | Talijanski jezik za teologe I | 2 | 0 | 0 | 2 | FTS/TRZ/ICG |
