1. godina
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ- CRKVENA GLAZBA - GLAZBENA PEDAGOGIJA - AKAD. GOD. 2023./2024.
ŠIFRA | NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE | NAZIV KOLEGIJA | P | S | V | K |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIMSKI SEMESTAR | ||||||
199447 | Prof. mr. art. Miroslav Martinjak | Harmonizacija gregorijanskog pjevanja | 2 | 0 | 0 | 2 |
199448 | Prof. dr. sc. Ante Crnčević | Izabrana pitanja iz liturgike | 2 | 0 | 0 | 2 |
199449 | Izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić | Himnologija | 2 | 0 | 0 | 2 |
199450 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V | 2 | 0 | 0 | 2 |
199453 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija | 2 | 0 | 0 | 2 |
199455 | Doc. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje III | 1 | 0 | 0 | 2 |
199456 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje V | 3 | 0 | 0 | 2 |
200017 | Doc. art. Marko Magdalenić | Poznavanje glazbala s priredivanjem za ansamble | 2 | 0 | 0 | 2 |
MA | Prof. art. Marina Novak | Glazbeno pedagoške teme u suvremenom društvu* | 3 | 0 | 0 | 5 |
MA | Ana Čorić, ass. | Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu II* | 2 | 0 | 0 | 2 |
MA | Doc. art. Siniša Leopold | Tambure 2* | 2 | 0 | 0 | 2 |
199461 | Diplomski rad | 4 | ||||
UKUPNO ECTS | 29 | |||||
LJETNI SEMESTAR | ||||||
199444 | Prof. dr. sc. Katarina Koprek | Interpretacija i dirigiranje gregorijanskog pjevanja | 2 | 0 | 0 | 2 |
199450 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V | 2 | 0 | 0 | 3 |
199453 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija | 2 | 0 | 0 | 2 |
199455 | Doc. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje III | 1 | 0 | 0 | 2 |
199456 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje V | 3 | 0 | 0 | 2 |
200017 | Doc. art. Marko Magdalenić | Poznavanje glazbala s priredivanjem za ansamble | 2 | 0 | 0 | 2 |
MA | Ana Čorić, ass. | Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu II* | 2 | 0 | 0 | 2 |
MA | Doc. dr. sc. Mojca Piškor | Uvod u etnomuzikologiju B* | 3 | 0 | 0 | 5 |
MA | Doc. art. Siniša Leopold | Tambure 2* | 2 | 0 | 0 | 2 |
199461 | Diplomski rad | 4 | ||||
UKUPNO ECTS | 26 | |||||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
ZIMSKI SEMESTAR | ||||||
199463 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 |
199464 | Doc. art. Milan Hibšer | Liturgijsko sviranje | 1 | 0 | 0 | 2 |
199466 | Danijela Župančić, prof.; Prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović | Komorno muziciranje | 1 | 0 | 0 | 2 |
199467 | Konstilija Nikolić Markota, prof., Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir V | 1 | 0 | 0 | 2 |
MA | Doc. dr. sc. Mojca Piškor | Glazbe svijeta * | 2 | 0 | 0 | 3 |
MA | Prof. art. Vjekoslav Nježić – Izv. prof. art. Srđan Dedić | Glazbena inforamtika I* | 1 | 0 | 0 | 2 |
MA | Izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović | Teorija i povijest glazbene kritike* | 2 | 0 | 0 | 3 |
MA | Prof. art. Jasenka Ostojić Radiković | Dječji zbor* | 1 | 0 | 0 | 2 |
MA | Prof. art. Srećko Bradić | Osnove kompozicije* | 2 | 0 | 0 | 5 |
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Pedagoška praksa 2** | 2 | 0 | 0 | 3 |
IZBORNI PREDMETI | 1 | |||||
LJETNI SEMESTAR | ||||||
199462 | Prof. dr. sc. Katarina Koprek | 1 | 0 | 0 | 2 | |
199463 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V - dodatni sat | 1 | 0 | 0 | 2 |
199464 | Doc. art. Milan Hibšer | Liturgijsko sviranje | 1 | 0 | 0 | 2 |
199466 | Izv. prof. art. Mirta Kudrna; Izv. prof. art. Elizabeta Zalović; Danijela Župančić, prof. | Komorno muziciranje | 1 | 0 | 0 | 2 |
199467 | Konstilija Nikolić Markota, prof., Mr. art. Vesna Šepat Kutnar | Glasovir V | 1 | 0 | 0 | 2 |
MA | Doc. dr. sc. Ivan Ćurković | Povijest hrvatske glazbe* | 2 | 0 | 0 | 2 |
MA | Prof. art. Vjekoslav Nježić – Izv. prof. art. Srđan Dedić | Glazbena informatika I* | 1 | 0 | 0 | 2 |
MA | Izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović | Teorija i povijest glazbene kritike* | 2 | 0 | 0 | 3 |
MA | Prof. art. Srećko Bradić | Osnove kompozicije* | 2 | 0 | 0 | 5 |
MA | Doc. dr. sc. Nikolina Matoš | Pedagoška praksa 2** | 2 | 0 | 0 | 3 |
IZBORNI PREDMETI | 4 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
http://www.muza.unizg.hr/
** obvezno-izborni predmeti