Računovodstveni dokumenti
- Financijsko izvješće I. – XII. 2016. godine
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. pr ras
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. ref str
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. pvrio
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. bil
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. ras funk
- Financijsko izvješće I. – XII. 2017. obv
- Financijsko izvješće I. – XII. 2018
- Financijsko izvješće I. – XII. 2019
- Financijsko izvješće I. – XII. 2020.
- Financijsko izvješće I. – XII. 2021.
- Financijsko izvješće za 2022.
- Financijsko izvješće za 2023.
- Financijsko izvješće za 2024.
- Financijski plan 2015
- Financijski plan 2016
- Financijski plan 2017
- Financijski plan 2018
- Financijski plan 2019
- Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
- Financijski plan 2020
- Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini
- Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
- Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga
- Procedura o blagajničkom poslovanju
- Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci
- Financijski plan 2021.
- Financijski plan KBF-a za 2022. i projekcija Plana za 2023. i 2024.
- Financijski plan za 2023. god. i projekcija Plana za 2024. i 2025. godinu
- Prijedlog Financijskog plana 2024. – 2026. s dokumentima
- Financijski plan 2024.
- I. Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2024.
- Prijedlog Financijskog plana 2025. – 2027. s dokumentima
- Financijski plan 2025.
- Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
- Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
- Odluka Fakultetskoga vijeća KBF-a o cijenama usluga
Izvještaj o trošenju sredstava - siječanj 2024
DATUM PLAĆANJA | NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE / PREBIVALIŠTE PRIMATELJA | IZNOS | RAČUN | VRSTA RASHODA/IZDATKA |
---|---|---|---|---|---|---|
08.1.2024. | KBF | 1683.29 | 3111 | BRUTO PLAĆA 12/2023 | ||
08.1.2024. | KBF | 277.74 | 3132 | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 12/2023 | ||
10.1.2024. | BLAŽENKA MATIĆ | GDPR | GDPR | 552.08 | 3239 | OSTALE USLUGE |
10.1.2024. | KLAMERICA DIZAJN D.O.O. | 68420307243 | Ozaljska 82, Zagreb | 93.98 | 3239 | OSTALE USLUGE |
10.1.2024. | METUS D.O.O. | 24690129373 | Položnica 5, Sveta Nedelja | 79.64 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
10.1.2024. | AuctusNET D.O.O. | 40553749118 | Šiftarova 2a, Ivanić Grad | 481.13 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
10.1.2024. | LEXPERA D.O.O. | 79506290597 | Tuškanova 37, Zagreb | 82.13 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
10.1.2024. | LIMES plus D.O.O. | 57560191883 | Kamenarka 29, Zagreb | 112.05 | 3225 | SITNI INVENTAR |
10.1.2024. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. | 58843087891 | Savska cesta 31, Zagreb | 117.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
10.1.2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | 92366589656 | Savska cesta 1/3, Zagreb | 91.25 | 3239 | OSTALE USLUGE |
10.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 128.74 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
10.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 23.19 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
10.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 15.00 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
10.1.2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | Ulica grada Vukovara 41, Zagreb | 29.66 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
10.1.2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | Ulica grada Vukovara 41, Zagreb | 4.10 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
10.1.2024. | NOVA STVARSNOST D.O.O. | 09061841576 | Kaptol 21, Zagreb | 105.70 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
10.1.2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 958.84 | 3223 | ENERGIJA |
10.1.2024. | INFORMATIKA PROJEKT | 48389948166 | Vladimira Varićaka 7, Zagreb | 331.80 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
10.1.2024. | A1 HRVATSKA D.O.O. | 29524210204 | Vrtni put 1, Zagreb | 263.24 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
10.1.2024. | A1 HRVATSKA D.O.O. | 29524210204 | Vrtni put 1, Zagreb | 40.83 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
10.1.2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | Poštanska ulica 9, VELIKA GORICA | 87.50 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
10.1.2024. | VRUTAK D.O.O. | 95092888930 | Samoborska cesta 161a, Zagreb | 139.75 | 3293 | REPREZENTACIJA |
10.1.2024. | MEĐIMURJE PLIN D.O.O. | 29035933600 | Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec | 2358.65 | 3223 | ENERGIJA |
10.1.2024. | MEĐIMURJE PLIN D.O.O. | 29035933600 | Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec | 2.10 | 3223 | ENERGIJA |
10.1.2024. | MDPI | CHE115694943 | St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, CH | 1328.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
10.1.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Savski gaj XIII. 6, Zagreb | 426.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
10.1.2024. | HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | Koranska 2, Zagreb | 16.68 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
10.1.2024. | SKYLINK D.O.O. | 81773389478 | Av. Dubrovnik 15, Zagreb | 25.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
11.1.2024. | INTERSPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | Slavonska avenija 50, Zagreb | 31.39 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
11.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 10.62 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
11.1.2024. | KBF | 227605.97 | 3111 | BRUTO PLAĆA 12/2023 | ||
11.1.2024. | KBF | 37264.81 | 3132 | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 12/2023 | ||
11.1.2024. | KBF | 1916.32 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | ||
11.1.2024. | SPEKTAR ON-LINE D.O.O. | 87640090879 | Vlaška 47, Zagreb | 30.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
12.1.2024. | KBF | 211.80 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | ||
12.1.2024. | KBF | 60.00 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | ||
15.1.2024. | STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | Oreškovićeva ulica 6H/1, Zagreb | 9.90 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
15.1.2024. | TIM4PIN D.O.O. | 83718300522 | Ulica kneza Trpimira 7, Zagreb | 150.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
15.1.2024. | HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA | 68419124305 | Prisavlje 3, Zagreb | 10.62 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
15.1.2024. | ARHIV-SERVIS D.O.O. | 50960385690 | Savska cesta 41, Zagreb | 589.06 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | KRALJ COMMERCE D.O.O. | 85987220986 | Čulinečka 81, Zagreb | 364.65 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI, STROJEVI |
15.1.2024. | OFFICE - AGS D.O.O. | 13141832342 | Novomarofska ul. 47, Zagreb | 823.50 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
15.1.2024. | DO RE MI D.O.O. | 87957649939 | Pilatušćak 28, Zagreb | 49.74 | 3235 | ZAKUPNINA I NAJAMNINE |
15.1.2024. | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | Marulićev trg 14, Zagreb | 2313.86 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. | 58843087891 | Savska cesta 31, Zagreb | 2235.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | UGOSTITELJSKI OBRT ZRINSKI | 53803403777 | Šljivik 29, Zagreb | 1506.20 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | GLAS KONCILA | 42821159693 | Kaptol 8, Zagreb | 1875.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | GLAS KONCILA | 42821159693 | Kaptol 8, Zagreb | 120.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
15.1.2024. | KLAMERICA DIZAJN D.O.O. | 68420307243 | Ozaljska 82, Zagreb | 104.85 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | UGOSTITELJSKI OBRT ZRINSKI | 53803403777 | Šljivik 29, Zagreb | 646.30 | 3293 | REPREZENTACIJA |
15.1.2024. | MALOKAI STUDIO | 37652435519 | Bolnička 34E, Zagreb | 407.00 | 3237 | INTELEKTUALNE USLUGE |
15.1.2024. | DENONA D.O.O. | 97373082565 | Getaldićeva 1, Zagreb | 2332.50 | 3239 | OSTALE USLUGE |
15.1.2024. | HOTEL JADRAN (HUP ZAGREB D.D.) | 66859264899 | Vlaška 50, Zagreb | 90.00 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA |
16.1.2024. | KBF | 425.22 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | ||
16.1.2024. | BKR D.O.O. | 19972711060 | Vukovarska 6, Zagreb | 28.00 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
16.1.2024. | INTERSPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | Slavonska avenija 50, Zagreb | 17.10 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
16.1.2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | Poštanska ulica 9, Velika Gorica | 8.05 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
16.1.2024. | OFFERTISIMA D.O.O. | 643859701 | Dr. Franje Tuđmana 33, Sveta Nedelja | 3.40 | 3221 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
16.1.2024. | OFFERTISIMA D.O.O. | 643859701 | Dr. Franje Tuđmana 33, Sveta Nedelja | 8.05 | 3225 | SITNI INVENTAR |
16.1.2024. | CVJEĆARSKI OBRT "VERA" VL. ŽELIMIR JANKOVIĆ | 48094283669 | Kvaternikov trg bb, Zagreb | 20.00 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
16.1.2024. | INTERSPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | Slavonska avenija 50, Zagreb | 5.16 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
16.1.2024. | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | Marulićev trg 14, Zagreb | 12.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
16.1.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Savski gaj XIII. 6, Zagreb | 10.40 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
16.1.2024. | SPEKTAR SOLUTIONS D.O.O. | 30595962056 | Vlaška 45, Zagreb | 42.00 | 3239 | OSTALE USLUGE |
17.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 10.62 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
17.1.2024. | KBF | 929.71 | 3111 | BRUTO PLAĆA 12/2023 | ||
17.1.2024. | KBF | 153.41 | 3132 | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 12/2023 | ||
18.1.2024. | EBSCO INFORMATION SERVICES GmbH | DE205129407 | Volkmarstrase 18, 12099 Berlin, DE | 7551.78 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
18.1.2024. | EBSCO INFORMATION SERVICES GmbH | DE205129407 | Volkmarstrase 18, 12099 Berlin, DE | 6632.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
19.1.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 1.91 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | MATIĆ D.O.O. | 76598425509 | Kolodvorska 137, Velika Gorica | 33.20 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 16.18 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
19.1.2024. | FIN PROJEKT D.O.O. | 79564830974 | Matije Gupca 6, Sisak | 1200.00 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | ERA EUFORIJA D.O.O. | 59369349326 | Ulica Vjekoslava Heinzela 17, Zagreb | 356.40 | 3239 | OSTALE USLUGE |
19.1.2024. | ERA EUFORIJA D.O.O. | 59369349326 | Ulica Vjekoslava Heinzela 17, Zagreb | 268.60 | 3239 | OSTALE USLUGE |
19.1.2024. | HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | Koranska 2, Zagreb | 8.35 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
19.1.2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | Folnegovićeva 1, Zagreb | 100.53 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1/I, Zagreb, | 32.20 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | Folnegovićeva 1, Zagreb | 37.49 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | KLAMERICA DIZAJN D.O.O. | 68420307243 | Ozaljska 82, Zagreb | 93.98 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
19.1.2024. | ERA EUFORIJA D.O.O. | 59369349326 | Ulica Vjekoslava Heinzela 17, Zagreb | 147.50 | 3239 | OSTALE USLUGE |
19.1.2024. | LATINA ET GRAECA | 47135235754 | Harambašićeva 19, Zagreb | 10.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
19.1.2024. | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | Marulićev trg 14, Zagreb | 2409.95 | 3239 | OSTALE USLUGE |
19.1.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Savski gaj XIII. 6, Zagreb | 440.00 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |
19.1.2024. | KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU | 5384220316 | Petra Preradovića 17, Đakovo | 113.06 | 3239 | OSTALE USLUGE |
19.1.2024. | VIVA INFO D.O.O. | 22361751585 | Mihanovićeva 30. 10000 Zagreb | 129.89 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | OFFICE - AGS D.O.O. | 13141832342 | Novomarofska ul. 47, Zagreb | 1008.18 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
19.1.2024. | MATIĆ D.O.O. | 76598425509 | Kolodvorska 137, Velika Gorica | 180.15 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
19.1.2024. | T. O. ONIYX | 31082364558 | Tkalčićeva 7, Zagreb | 88.18 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA |
19.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 0.45 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
24.1.2024. | DANIJEL LONČAR | GDPR | GDPR | 720.52 | 3239 | OSTALE USLUGE |
24.1.2024. | MILICA MIKECIN | GDPR | GDPR | 4224.64 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
24.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 9.29 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
25.1.2024. | PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 38583303160 | Ćirilometodska ul. 4, Zagreb | 400.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
25.1.2024. | KBF | 153.41 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | ||
25.1.2024. | BKR D.O.O. | 19972711060 | Vukovarska 6, Zagreb | 63.15 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
25.1.2024. | SPES FIUME D.O.O. | 85014686702 | Rijeka, Janka Polića Kamova 81a | 164.68 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
25.1.2024. | MMV FROG D.O.O. | 96657373768 | Nova Ves 17, Zagreb | 88.45 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
25.1.2024. | CVJEĆARSKI OBRT "VERA" VL. ŽELIMIR JANKOVIĆ | 48094283669 | Kvaternikov trg bb, Zagreb | 100.00 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
26.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 0.16 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
27.1.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 0.16 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
31.1.2024. | SERVIS CIPELA KOPIRANJE KLJUČEVA VL. MATE CRNKOVIĆ | 71064707091 | Vlaška 47, Zagreb | 24.00 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
31.1.2024. | BKR D.O.O. | 19972711060 | Vukovarska 6, Zagreb | 93.54 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
31.1.2024. | PEKARA DUBRAVICA D.O.O. | 5873359168 | Av. Marina Držića 4, Zagreb | 23.50 | 3293 | REPREZENTACIJA |
31.1.2024. | MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA d.o.o. | 62296711978 | Radnička cesta 228c, Zagreb | 13.27 | 3293 | REPREZENTACIJA |
31.1.2024. | SERVIS CIPELA KOPIRANJE KLJUČEVA VL. MATE CRNKOVIĆ | 71064707091 | Vlaška 47, Zagreb | 3.00 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
31.1.2024. | BKR D.O.O. | 19972711060 | Vukovarska 6, Zagreb | 23.90 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
31.1.2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | Poštanska ulica 9, Velika Gorica | 2.46 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
31.1.2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | Poštanska ulica 9, Velika Gorica | 7.40 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
31.1.2024. | PEČAT D.O.O. | 30586838651 | Praška 8, Zagreb | 30.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
31.1.2024. | DM - DROGERIE MARKT D.O.O. | 34124811986 | Kovinska 5a, Zagreb | 3.90 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
31.1.2024. | INTERSPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | Slavonska avenija 50, Zagreb | 12.55 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
31.1.2024. | OFFERTISIMA D.O.O. | 643859701 | Dr. Franje Tuđmana 33, Sveta Nedelja | 5.70 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
31.1.2024. | SPES FIUME D.O.O. | 85014686702 | Rijeka, Janka Polića Kamova 81a | 41.48 | 3293 | REPREZENTACIJA |
Izvještaj o trošenju sredstava - veljača 2024
DATUM PLAĆANJA | NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE / PREBIVALIŠTE PRIMATELJA | IZNOS | RAČUN | VRSTA RASHODA/IZDATKA |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024. | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | Slavonska av. 50, Zagreb | 5,70 | 322190 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
02.02.2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 0,45 | 3431 | BANKARSE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA |
05.02.2024. | KBF | 1870,16 | 3111 | BRUTO PLAĆA 1/2024 | ||
05.02.2024. | KBF | 308,58 | 3132 | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 1/2024 | ||
05.02.2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 82031999604 | Ozaljska ulica 105, Zagreb | 760,49 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ |
05.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066177 | Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb | 350,64 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | OFFICE - AGS D.O.O. | 13141832342 | Novomarofska ul. 47, Zagreb | 103,51 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | 38967655335 | Masarykova 28, Zagreb | 27,00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | LEXPERA D.O.O. | 79506290597 | Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb | 82,13 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | 29005509482 | Oreškovićeva ulica 6H/1, Zagreb | 18,90 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | HANZA MEDIA D.O.O. | 79517545745 | Koranska 2, Zagreb | 25,04 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 75508100288 | Ulica Jakova Gotovca 1, Zagreb | 270,00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
05.02.2024. | MISLAV ELEKTRO D.O.O. | 15321550482 | Kaptol 21, Zagreb | 112,50 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
05.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb | 248,85 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |
05.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066177 | Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb | 248,85 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |
05.02.2024. | MATIĆ D.O.O. | 76598425509 | Kolodvorska 137, Velika Gorica | 33,20 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
05.02.2024. | NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT | 45008024867 | Kaptol 29A, Zagreb | 2835,00 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE |
05.02.2024. | STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC | 58335400167 | Frana Krste Frankopana 5, Karlovac | 148,68 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
05.02.2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUDENTSKI CENTAR | 22597784145 | Savska cesta 25, Zagreb | 123,91 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
05.02.2024. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | 14506572540 | Remetinečka cesta 7a, Zagreb | 403,50 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
05.02.2024. | MK KNJIGOVEŽNICA I KARTONAŽA | 48987767944 | Voćarska 106, Zagreb | 241,25 | 3239 | OSTALE USLUGE |
05.02.2024. | VIZOR D.O.O. | 28579840610 | Koprivnička ulica 1, Varaždin | 33,18 | 3239 | OSTALE USLUGE |
05.02.2024. | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 07730927366 | Ilica 242, Zagreb | 247,79 | 3239 | OSTALE USLUGE |
05.02.2024. | KYRIOS D.O.O. | 6217521542 | Ivana Gundulića 14, Metković | 50,00 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
05.02.2024. | INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE | 12268324202 | Republike Austrije 16, Zagreb | 98,75 | 4241 | KNJIGE ZA KNJIŽNICU |
05.02.2024. | SERVIS CIPELA KOPIRANJE KLJUČEVA VL. MATE CRNKOVIĆ | 71064707091 | Vlaška 47, Zagreb | 3,00 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
06.02.2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 82031999604 | Ozaljska ulica 105, Zagreb | 829,30 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ |
07.02.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN | 706,19 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RADHODI | ||
07.02.2024. | IVAN MAHEČIĆ | GDPR | GDPR | 778,14 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
07.02.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN | 336,00 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | ||
07.02.2024. | DROGERIE MARKT D.O.O. | 94124811986 | Kovinska 5a, Zagreb | 29,20 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RADHODI |
07.02.2024. | SERVIS CIPELA KOPIRANJE KLJUČEVA VL. MATE CRNKOVIĆ | 71064707091 | Vlaška 47, Zagreb | 3,00 | 323210 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA |
08.02.2024. | KBF | 946,61 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | ||
08.02.2024. | KBF | 240,00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | ||
08.02.2024. | ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. | 24796394086 | Ulica Andrije Hebranga 40, Zagreb | 55,00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
08.02.2024. | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O. | 79817762581 | Marulićev trg 14, Zagreb | 43,50 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |
08.02.2024. | A1 HRVATSKA | 29524210204 | Vrtni put 1, Zagreb | 243,25 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
