1. godina
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ- CRKVENA GLAZBA - GREGORIJANIKA - AKAD. GOD. 2025./2026.
| ŠIFRA | NOSITELJ I/ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE | NAZIV KOLEGIJA | P | S | V | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMSKI SEMESTAR | ||||||
| 227408 | Prof. dr. sc. Ivan Karlić / Dr. sc. Milan Dančuo | Teološko-glazbena analiza liturgijskih tekstova | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 227406 | Prof. mr. art. Miroslav Martinjak i Neven Boltek, mag. mus. | Harmonizacija gregorijanskog pjevanja | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 227409 | Prof. dr. sc. Ivan Karlić / Dr. sc. Milan Dančuo | Liturgijska kodikologija | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 227410 | Neven Boltek, mag. mus. | Hrvatski liturgijsko glazbeni kodeksi | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 227412 | Neven Boltek, mag. mus. | Oblici gregorijanskih napjeva | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 227404 | Neven Boltek, mag. mus. | Interpretacija i dirigiranje gregorijanskog pjevanja | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 227413 | Diplomski rad | 5 | ||||
| UKUPNO ECTS | 30 | |||||
| LJETNI SEMESTAR | ||||||
| 227407 | Prof. dr. sc. Ivan Karlić / Dr. Milan Dančuo | Izabrana pitanja iz liturgike | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 227411 | Neven Boltek, mag. mus. | Svečana i ukrasna psalmodija | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 227404 | Neven Boltek, mag. mus. | Interpretacija i dirigiranje gregorijanskog pjevanja | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 227413 | Diplomski rad | 5 | ||||
| UKUPNO ECTS | 18 | |||||
| IZBORNI PREDMETI | ||||||
| ZIMSKI SEMESTAR | ||||||
| 199464 | Doc. art. Milan Hibšer | Liturgijsko sviranje | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 199456 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje V | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 199450 | Prof. art. Mirta Kudrna; Prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 199453 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 199455 | Izv. prof. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje III | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | ||||||
| LJETNI SEMESTAR | ||||||
| 199449 | Prof. dr. sc. Krešimir Šimić | Himnologija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 199464 | Doc. art. Milan Hibšer | Liturgijsko sviranje | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 199456 | Danijela Župančić, prof. | Zborno pjevanje V | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 199450 | Prof. art. Mirta Kudrna; Prof. art. Elizabeta Zalović; Doc. art. Milan Hibšer | Orgulje V | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 199453 | Doc. art. Milan Hibšer | Improvizacija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 199455 | Izv. prof. art. Marko Magdalenić | Dirigiranje III | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ||||||
| UKUPNO ECTS | 60 |

