1. godina
TEOLOŠKO-RELIGIJSKE ZNANOSTI (DVOPREDMETNI) I SOCIOLOGIJA, AKAD. GODINA 2026./2027., I. GODINA
| Šifra | Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave | Naziv kolegija | P | S | V | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMSKI SEMESTAR | ||||||
| 235868 | prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić i doc. dr. sc. Jakov Rađa | Uvod u filozofiju i teologiju | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 235869 | doc. dr. sc. Tomislav Zečević | Opći uvod u Sveto pismo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 235870 | izv. prof. dr. sc. Danijel Patafta | Crkvena povijest | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 235871 | izv. prof. dr. sc. Danijel Patafta | Metodologija znanstvenog rada | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 235873 | Emanuel Maloča, prof. | Engleski jezik u akademske svrhe I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 239669 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Izborni kolegiji | 3 | |||||
| Izborni kolegiji: | ||||||
| 185408 | izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić | Filozofija i kršćanska misao | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 185540 | dr. sc. Jozo Vela | Latinski jezik I* | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 199474 | prof. dr. sc. Slavko Slišković | Povijest posvećenog života | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište | ||||||
| Obvezni kolegiji iz struke | ||||||
| 236005 | izv. prof. dr. sc. Mario Bara/ Paula Zujić, asistentica | Uvod u sociologiju | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 236006 | doc. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić /Lovro Knežević, asistent | Radionica temeljnih pojmova u sociologiji | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Obvezni zajednički kolegij | ||||||
| 235997 | prof. dr. sc. Ivan Majnarić i izv. prof. dr. sc. Filip Galović | Uvod u akademski studij | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno - obvezni zajednički kolegiji | 3 | |||||
| UKUPNO ECTS | 31 | |||||
| LJETNI SEMESTAR | ||||||
| 235881 | izv. prof. dr. sc. Anto Barišić i izv. prof. dr. sc. Vanda Kraft Soić | Kršćanska misao i kasnoantičko društvo | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 235882 | izv. prof. dr. sc. Božidar Mrakovčić | Stari zavjet (uvod i egzegeza) | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 235884 | izv. prof. dr. sc. Denis Barić/dr. sc. Leonnel Radinski | Proseminar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 235883 | Emanuel Maloča, prof. | Engleski jezik u akademske svrhe II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 239670 | Davorin Babić, prof. | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Izborni kolegiji | 3 | |||||
| Izborni kolegiji: | ||||||
| 185407 | prof. dr. sc. Nenad Malović i izv. prof. dr. sc. Ivan Dodlek | Filozofija i suvremena kultura | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 185409 | prof. dr. sc. Nenad Malović | Vjera i znanost | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 112661 | izv. prof. dr. sc. Anđelo Maly | Biblijska geografija i arheologija | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište | ||||||
| Obvezni kolegiji iz struke: | ||||||
| 239355 | doc. dr. sc. Josip Ježovita / dr. sc. Toni Ćosić; dr. sc. Tomislav Belić | Metode društvenih istraživanja 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Izborni kolegiji iz struke: | ||||||
| 236009 | doc. dr. sc. Jeronim Dorotić | Uvod u analizu modernog društva | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 236010 | prof. dr. sc. Roko Mišetić /dr. sc. Tomislav Belić | Demografija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 236011 | izv. prof. dr. sc. Petra Palić | Uvod u ekonomiju | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 236012 | izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja/ Monika Knežević Dijanović, asistentica | Socijalna psihologija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| izv. prof. dr. sc. Richard Pavlić | Man in the Context of Contemporary Technological Challenges | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 284314 | doc. dr. sc. Jeronim Dorotić | Introduction to European Integration | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Education for Character Formation and Human Flourishing | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ukupno - izborni kolegiji iz struke | 6 | |||||
| UKUPNO ECTS | 30 |
** Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali i položili Latinski jezik, obvezni su upisati tijekom I. godine studija Latinski jezik I. Studenti koji nisu dužni upisati Latinski jezik I, umjesto njega upisuju neki drugi izborni kolegij u vrijednosti od 3 ECTS boda iz skupine Izborni kolegiji.
Uvjeti upisa u II. godinu:
- ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova (minimalno po 25 ECTS bodova na svakom od programa)
2. godina
3. godina

